VM-808FS系列是一款自动激光焊接系统,使用自动机器人匹配半导体激光器及温度反馈系统,将加工位置及所需各项数据或者程序输入系统,半导体激光通过光纤耦合输出,集成温度实施反馈系统,可以实现高效率、高精度、高可靠性及高品质的自动化焊锡。
产品应用
连接器焊接案例
技术参数
光学参数 | 单位 | ||
输出光功率 | W | 30/50/80 | |
波长1 | nm | 808/940/980 | |
指示光波长 | nm | 650 | |
指示光功率 | mW | 1 | |
光纤芯径 | μm | 400 | |
数值孔径 | NA | 0.22 | |
光纤长度1 | m | 2 | |
超过24小时稳定工作 | % | ±1.5 | |
机械手参数 | |||
轴数量 | 个 | 3 | |
传动系统 | 步进电机和同步轮传动 | ||
X-轴行程 | mm | 300 | |
Y-轴行程 | mm | 300 | |
Z-轴行程 | mm | 100 | |
X-Y-Z-轴线速度 | mm/s | 100 | |
重复精度 | mm | ±0.02 | |
工作台zui大承重量 | Kg | <10 | |
聚焦透镜 | |||
光纤连接器 | SMA905 | ||
光纤长度1 | m | 2 | |
数值孔径 | NA | 0.22 | |
光纤芯径 | μm | 400μm | |
电学参数 | |||
工作电压 | V | 200-240 | |
频率 | Hz | 50/60 | |
功率损耗 | kVA | 1.2 | |
总效率 | % | >12 | |
热学参数 | |||
工作温度 (全占空比) | °C | 15 to 40 (无凝结) | |
存储温度 | °C | 5 to 70 | |
工作温度 | °C | 20 to 35 | |
机械参数 | |||
尺寸[宽x高x长] | mm3 | 430x812x436 | |
重量 | kg | 42 | |
相关参数 | |||
显示界面 | 高亮度OLED-LCD 和液晶显示 | ||
控制界面 | USB, RS232, 0-5V 模拟信号控制方式,PLC | ||
工作模式 | 操纵台 & 计算机 | ||
部件 | |||
激光器单元, X-Y-Z机械手,具有CCD监控器和温度传感器的聚焦透镜 |